友善列印


  歷年原住民人口數統計



年 份 平 地 原 住 民 山 地 原 住 民
戶 數 人 口 數 戶 數 人 口 數
合計 合計
111年 1235 1815 1855 3670 1159 1450 1811 3261
110年 1234 1848 1880 3728 1133 1491 1846 3337
109年 1222 1899 1904 3803 1123 1521 1922 3443
108年 1184 1872 1879 3751 1116 1564 1892 3456
107年 1182 1870 1846 3716 1075 1538 1880 3418
106年 1147 1872 1825 3697 1075 1567 1940 3507
105年 1125 1854 1794 3648 1074 1613 1949 3562
104年 1106 1824 1743 3567 1059 1612 1905 3517
103年 1077 1757 1691 3448 1042 1598 1872 3470
102年 1015 1730 1669 3399 998 1602 1905 3507
101年 1019 1754 1673 3427 995 1571 1938 3509
100年 1022 1761 1686 3447 984 1565 1944 3509
99年 1015 1775 1703 3478 970 1572 1924 3496
98年 997 1780 1678 3458 929 1535 1921 3456
97年 951 1719 1588 3307 903 1482 1849 3331
96年 909 1666 1535 3201 850 1417 1784 3201
95年 869 1637 1497 3134 778 1286 1648 2934
94年 824 1560 1424 2984 739 1194 1552 2746
93年 784 1508 1383 2891 698 1115 1408 2523
92年 745 1464 1323 2787 610 1005 1276 2281
91年 737 1476 1322 2798 567 942 1207 2149
90年 721 1459 1277 2736 528 895 1144 2039
89年 716 1410 1208 2618 529 882 1130 2012
88年 677 1391 1198 2589 496 860 1071 1931
87年 643 1350 1154 2504 454 778 986 1764
86年 584 1258 1082 2340 424 698 929 1627
85年 513 1144 956 2100 401 654 874 1528
84年 512 1113 899 2012 386 596 747 1343
83年 627 1029 848 1877 298 507 648 1155
82年 707 1163 932 2095 381 672 643 1315
81年 567 1016 730 1746 255 465 581 1046

 

 

最後更新日期:112-01-06
瀏覽人次:5240 人